圖片 | |
|||
廠牌型號 | Lenovo ThinkPad P71 | HP Probook 450 G3商務機 | HP ZBook14 G2 | ACER VN7-792G Ci7 GTX960 |
螢幕尺寸和解析度 | 17.3 FHD(1920x1080) IPS 非觸控 | 15.6吋FHD | 14.0吋 HD1600 x 900 | 17.3" FHD霧面(w/ IPS技術)(LED背光 |
作業系統 | Windows 10 家用版 | Win10 Pro | Win10 Pro | Win10 Pro |
硬碟規格 | 256GB SSD PCIe TLC OPAL2 | 128G M.2 SSD + 500GB HDD | 1TB 7200RPM | 1TB+128SSD/SM |
轉接插槽及USB插槽數量 | I/O PortUSB2.0X2USB3.0X2USB 埠支援 sleep充電:noneGigabit Lan (RJ45):Realtek 10/100/1000視訊輸出:VGA + HDMI 1.4a | I/O Port USB 2.0:x1 USB 3.0:x2 讀卡機:SD, SDHC, SDXC | USB 3.0X3 DisplayPort x1 ; RJ-45 x 1; VGA x 1 ; 整合式立體聲耳機 麥克風接頭 x 1 | 802.11ac/USB3.1/USB3.0/BT4.0 |
快取記憶體(RAM) | 16GB DDR4 2400MHz SODIMM | 8G DDR4 2133 | 8GB 1600MHZ DDR3L(8G*1) | 8GB DDR4L(2/32G) |
顯示卡 | ntel Core i7-7820HQ | 獨顯AMD R7 M340 2G | AMD M4150 1G 獨顯 | GTX-960M 4G-DDR5 |
中央處理器 | Intel Core i7-7820HQ 處理器 | Intel Core i7-6500U(2.4GHz | i5-5300U(2.3/2.9GHz) | C i7-6700HQ(2.6GHz/3.5GHz) |
價格範圍 | NT95,900 | NT39,900 | NT39,900 | NT35,999 |
圖片 | ||||
廠牌型號 | ASUS G501VW-0042B6700HQ | ASUS華碩 24吋 Zen AiO Pro Z240IEGT-770GA004T AiO | G752VT-0031A6700HQ | G752VS(KBL)-0071A7700HQ |
螢幕尺寸和解析度 | 15.6"FHD IPS (1920*1080) | 24"FHD IPS (1920*1080) | 17.3"FHD IPS (1920*1080) | 17.3'IPS/Slim 300nits//FHD 1920x1080 霧面寬螢幕 |
作業系統 | Win10 Pro | Windows 10 64bit | Win10 Pro | Win10 Pro |
硬碟規格 | >1TB+128G SSD | 1TB+512GB M.2 SSD | 1TB 5400轉+256G SSD | 1TB 5400轉+PCIEG3x4 512G M.2 SSD |
轉接插槽及USB插槽數量 | I/O 插槽1x USB 3.1,3x USB 3.0 port,1x HDMI/遊戲專用高解析滑鼠/Gaming Carry bag + USB3.0 to RJ45 cable | 輸入輸出介面(I/O連接埠)1x USB 3.13x USB | 1xMini DSP VGA port1x USB 3.1 Type C3 x USB 3.02 x USB 2.01x HDMI | USB 3.1 Type C (gen 2) support Thunderbolt 3.0 4 x USB 3.01 x HDMI1x LAN RJ-45 port |
快取記憶體(RAM) | 8G+8G DDR4 | 16G DDR4 (8G*2) | 8G*2 DDR4 (Max 16G) | 16G*2 DDR4 (Max 64G) |
顯示卡 | Nvidia GeForce GTX 960M 獨顯4G | NVIDIA GeForce GTX 1050 4G D5 | Nvidia GTX 960M 3G VRAM | Nvidia GTX1070 8G GDDR5 VRAM |
中央處理器 | Intel® Core™ i7-6700HQ (2.6 GHz) | Intel Core i7-7700T | Intel® Core™ i7-6700HQ Processor 2.6 GHz (6M Cache, up to 3.5 GHz) | Intel® Core™ i7-7700HQ Processor 2.8 GHz (6M Cache, up to 3.8 GHz) |
價格範圍 | NT45,500 | NT57,900 | NT65,900 | NT93,200 |
沒有留言:
張貼留言
有問題請不吝賜較