年份:1989
導演:林正英
演員:林正英、錢小豪、呂方圖片 | |
|
|
|
廠牌型號 | BenQ B506 | ASUS ZE550KL | ASUS ZenFone 3 Zoom (ZE553KL) | HTC One M8 16GB |
螢幕尺寸和解析度 | 5 吋 1280 x 720 pixel | 5.5 吋 1280 x 720 pixe | 5.2 吋 1920 x 1080 pixel | 5 吋 1920 x 1080 pixels |
主相機畫素 | 800萬畫素 | 1300萬畫素 | 1600萬畫素 | 400萬畫素 |
副相機畫素 | 300萬畫素 | 500萬畫素 | 800萬畫素 | 500萬畫素 |
標準電池 | 2300MAH | 2650MAH | 5000mAh | 2600mAh |
指紋辨識 | 有 | 有 | 有 | 有 |
價格範圍 | NT 6,000 | NT 8,100 | NT 11,900 | NT 11,000 |
圖片 | |
|
|
|
廠牌型號 | Apple iPhone 6 32GB | Apple iPhone SE (16GB | HTC Butterfly 3 | SONY Xperia X Compac |
螢幕尺寸和解析度 | 4.7 吋 1334 x 750 pixels | 4吋 1136 x 640 pixel | 5.2吋2560 x 1440 pixel | 4.6 吋 1280 x 720 pixel |
主相機畫素 | 800萬畫素 | 1200萬畫素 | 2020萬畫素 | 2300萬畫素 |
副相機畫素 | 120萬畫素 | 120萬畫素 | 1200萬畫素 | 500萬畫素 |
標準電池 | 1810mAh | 1642mAh | 2700mAh | 2700mAh |
指紋辨識 | 有 | 有 | 無 | 有 |
價格範圍 | NT 12,000 | NT 12000 | NT 8,500 | NT 10,900 |
圖片 | |
|
|
廠牌型號 | SONY Xperia X | Samsung Galaxy A5 (2017) | Samsung Galaxy A7 (2017) |
螢幕尺寸和解析度 | 5 吋 1920 x 1080 pixel | 5.2 吋 1920 x 1080 pixels | 5.7 吋 1920 x 1080 pixels |
主相機畫素 | 2300萬畫素 | 1600萬畫素 | 1600萬畫素 |
副相機畫素 | 1300萬畫素 | 1600萬畫素 | 1600萬畫素 |
標準電池 | 2620mAh | 3000mAh | 3300mAh |
指紋辨識 | 有 | 無 | 有 |
價格範圍 | NT 9,060 | NT 9,400 | NT 12,900 |
請願意看我的部落格的朋友幫忙點擊廣告讓我能有更多的動力寫下去