iPhone 8 近期消息
根據《日經亞洲評論》的報導,蘋果面板組裝廠緯創資通表示,蘋果的 iPhone 8(名稱暫定)將會是「防水」且支援無線充電等功能。這消息是根據緯創資通日前的股東會,在會議上表示:「前一代機型在組裝上並沒有太大改變,但像防水和無線充電功能則需要一點測試,防水功能將稍微改變一點組裝流程。」
Nintendo Switch 任天堂主機開箱(轉貼文)
https://attach.mobile01.com/attach/201703/mobile01-b022ae26f780e2de110c62a5a399f216.jpg這台主機因為是任天堂繼 Wii U 之後睽違多年的新主機,自然受到許多玩家關注,
而且創新的玩法在發表初期就讓人更加期待, 終於在今天拿到了主機(台灣),本篇文章只有開箱文 先看看外箱正面,主機本體可以插在底座,連接到大電視上遊玩
背面很明確的告訴你控制器可以安裝在本體兩側
5000元到12000元的手機功能比較表(測試用)
| 圖片 | |
|
|
|
| 廠牌型號 | BenQ B506 | ASUS ZE550KL | ASUS ZenFone 3 Zoom (ZE553KL) | HTC One M8 16GB |
| 螢幕尺寸和解析度 | 5 吋 1280 x 720 pixel | 5.5 吋 1280 x 720 pixe | 5.2 吋 1920 x 1080 pixel | 5 吋 1920 x 1080 pixels |
| 主相機畫素 | 800萬畫素 | 1300萬畫素 | 1600萬畫素 | 400萬畫素 |
| 副相機畫素 | 300萬畫素 | 500萬畫素 | 800萬畫素 | 500萬畫素 |
| 標準電池 | 2300MAH | 2650MAH | 5000mAh | 2600mAh |
| 指紋辨識 | 有 | 有 | 有 | 有 |
| 價格範圍 | NT 6,000 | NT 8,100 | NT 11,900 | NT 11,000 |
| 圖片 | |
|
|
|
| 廠牌型號 | Apple iPhone 6 32GB | Apple iPhone SE (16GB | HTC Butterfly 3 | SONY Xperia X Compac |
| 螢幕尺寸和解析度 | 4.7 吋 1334 x 750 pixels | 4吋 1136 x 640 pixel | 5.2吋2560 x 1440 pixel | 4.6 吋 1280 x 720 pixel |
| 主相機畫素 | 800萬畫素 | 1200萬畫素 | 2020萬畫素 | 2300萬畫素 |
| 副相機畫素 | 120萬畫素 | 120萬畫素 | 1200萬畫素 | 500萬畫素 |
| 標準電池 | 1810mAh | 1642mAh | 2700mAh | 2700mAh |
| 指紋辨識 | 有 | 有 | 無 | 有 |
| 價格範圍 | NT 12,000 | NT 12000 | NT 8,500 | NT 10,900 |
| 圖片 | |
|
|
| 廠牌型號 | SONY Xperia X | Samsung Galaxy A5 (2017) | Samsung Galaxy A7 (2017) |
| 螢幕尺寸和解析度 | 5 吋 1920 x 1080 pixel | 5.2 吋 1920 x 1080 pixels | 5.7 吋 1920 x 1080 pixels |
| 主相機畫素 | 2300萬畫素 | 1600萬畫素 | 1600萬畫素 |
| 副相機畫素 | 1300萬畫素 | 1600萬畫素 | 1600萬畫素 |
| 標準電池 | 2620mAh | 3000mAh | 3300mAh |
| 指紋辨識 | 有 | 無 | 有 |
| 價格範圍 | NT 9,060 | NT 9,400 | NT 12,900 |
訂閱:
文章 (Atom)
精選文章
請幫忙點擊廣告
請願意看我的部落格的朋友幫忙點擊廣告讓我能有更多的動力寫下去
